شرکت آب صنعت تهران علاوه بر دریچه های آب و فاضلاب کامپوزیت که در سایر قسمت های این وبسایت به آنها اشاره شده است و سایزهای استاندارد به شمار می روند؛ دریچه های کامپوزیتی در سایر سایزهای پرکاربرد را نیز در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. با استفاده از جدول می توانید با درب های خارج از سایز آشنا شوید.
ضخامتh | کلاس | قطرd |
40 | D400 | 805 |
40 | D400 | 800 |
40 | D400 | 795 |
40 | D400 | 790 |
35 | C250 | 700 |
50-40 | C250 | 650 |
35-60 | C250 | 640 |
35-40 | C250 | 630 |
35-40 | C250 | 625 |
35 | C250 | 620 |
40 | C250 | 615 |
25-40 | C250 | 610 |
35-50 | C250 | 590 |
35-40 | C250 | 580 |
35-40 | C250 | 570 |
35-40 | C250 | 560 |
30 | C250 | 550 |
40 | C250 | 470 |
40 | C250 | 420 |
30-40 | C250 | 410 |
30-40 | C250 | 350 |
30-40 | C250 | 345 |
30-40 | C250 | 340 |
30-40 | C250 | 320 |
- ﻋﺎﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ - مقاومت بالا در برابر ضربه و سایش - ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر... اطلاعات بیشتر...
هندهول مکعبی ماژولار 537 با ارتفاع 600 میلیمتر هندهول کامپوزیت 600 به... اطلاعات بیشتر...