Hand-hole and Cover 800 - H1000 - D400 | |||
Unit | Description | Item | No |
mm | 750 | Clear Opening Top | 1 |
mm | 850 | Clear Opening Bottom | 2 |
mm | 846 | Outer Size Top | 3 |
mm | 910 | Outer Size Bottom | 4 |
mm | 805 | Cover Size | 5 |
mm | 35 | Cover Thickness | 6 |
mm | 10 | Hand-hole Body Thickness | 7 |
mm | 18 | Hand-hole Body Thickness Top | 8 |
mm | 30 | Hand-hole Body Thickness Bottom | 9 |
mm | 980 | Hand-hole Height | 10 |
mm | 30 | Seating | 11 |
Kg | --- | Cover Weight | 12 |
Kg | --- | Hand-hole Weight | 13 |
Kg | --- | Total Weight | 14 |
.... | Available On Request | Security Features | 15 |
.... | BS EN 124 | Standard Cover | 16 |
.... | BS EN 15383 | Standard Body | 17 |
.... | Filament Winding-BMC | Production-Method | 18 |
.... | D400 | Grade | 19 |
.... | Nano FRP/FRP/GRP | Material | 20 |
- ﻋﺎﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ - مقاومت بالا در برابر ضربه و سایش - ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر... اطلاعات بیشتر...
هندهول مکعبی ماژولار 537 با ارتفاع 600 میلیمتر هندهول کامپوزیت 600 به... اطلاعات بیشتر...
قیمت هندهول کامپوزیت استوانهای 600 با ارتفاع 1000 میلیمتر هندهول... اطلاعات بیشتر...
عنوان | نام فایل | اندازه | دانلود |
---|---|---|---|
نقشه و جدول مشخصات هندهول استوانهای 1000- 800 به همراه درب | HandHole-800-H1000-D400-ASTco | 1.69 MB | دانلود فایل |